13X型分子筛的孔径10A,吸附大于3.64A小于10A 任何分子,可用于催化剂协载体、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附,主要应用于医药和空气压缩系统的干燥,根据不同的应用有不同的专业品种。
性能 | 单位 | 技术指标 | 品牌 | |||
形状 | 条形 | 球形 | Transung | |||
直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.0-1.6 | 3.0-5.0 | Transung |
粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | Transung |
堆积密度 | G/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.60 | ≥0.60 | Transung |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 | Transung |
抗压强度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥10/p | ≥60/p | Transung |
静态水吸附 | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | Transung |
二氧化碳空气处理量 | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | Transung |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | Transung |
3)一般气体深度干燥。